目前共计 300015 名开发者参与中国区排名。

排名 头像 用户名 昵称 公司 位置 粉丝 关注 项目 组织 注册时间
1 ruanyf Ruan YiFeng Shanghai, China 88060 0 81 0 2011-07-10
2 michaelliao Crypto Michael Beijing, China 38736 1 122 0 2010-11-06
3 liyupi 程序员鱼皮 编程学习公众号【程序员鱼皮】 China Shanghai 25003 26 136 0 2017-02-26
4 daimajia 代码家 Beijing, China 24965 266 100 0 2012-10-07
5 programthink 编程随想 China 22815 0 5 0 2013-04-01
6 cloudwu 云风 ejoy.com China 21706 2 141 0 2011-04-14
7 JacksonTian Jackson Tian Alibaba Cloud Hangzhou, China 21342 201 293 2 2010-07-09
8 phodal Fengda Huang ex-@Thoughtworks ex-@qoderai Hangzhou, China 20866 7 528 9 2010-11-08
9 halfrost halfrost @Kubeflow @CNCF [California, Singapore, China] 17506 353 84 12 2015-02-03
10 jackfrued 骆昊 Chengdu Sichuan, China 17450 5 152 0 2014-05-03
11 justjavac 迷渡 Tianjin, China 17307 82 475 4 2010-08-10
12 Ovilia Ovilia Shanghai, China 16103 248 81 2 2011-05-10
13 sungeer Geer Sun Tesla Shanghai, China 16019 12236 10 0 2017-04-05
14 onevcat Wei Wang LINE Corp. Yokohama, Japan / China 15889 143 267 5 2011-09-01
15 lifesinger lifesinger Hangzhou, China 15857 13 3 5 2009-06-20
16 astaxie astaxie jimengIO Shanghai, China 15122 17 88 5 2010-03-31
17 sorrycc chencheng (云谦) @QoderAI HangZhou, China 14881 75 317 9 2008-11-18
18 RubyLouvre 司徒正美 qunar.com China 14727 34 131 0 2010-01-27
19 CyC2018 @ByteDance Guangzhou, China 14726 5 2 0 2018-02-08
20 eust-w Longtao Wu China 14579 61 217 2 2018-05-09
21 521xueweihan 削微寒 公众号:HelloGitHub Beijing, China 14049 186 172 1 2014-07-24
22 egoist EGOIST Umida Inc. China 13994 25 906 2 2014-09-15
23 fengdu78 Huang Haiguang Qingdao,China 13879 16 17 0 2017-03-01
24 bailicangdu cangdu jd.com Shanghai, China 13735 19 22 2 2016-07-05
25 PanJiaChen 花裤衩 ByteDance Shanghai, China 13399 85 75 2 2014-07-10
26 alchaincyf 花叔 China 13228 0 95 0 2023-03-13
27 draveness Draven @spectra-fund Beijing, China 13170 28 91 10 2014-01-24
28 breakwa11 破娃酱 喵嗷污, China 13146 0 8 0 2014-08-13
29 hongyangAndroid 张鸿洋 wanandroid.com Beijing,China 12984 35 103 0 2015-01-26
30 YunaiV 芋道源码 芋道源码,纯源码解析公众号 Shanghai, China 12870 65 51 0 2012-07-21
31 easychen Easy ft07.com Chongqing, China 12505 30 273 0 2011-12-30
32 mqyqingfeng 冴羽 Taobao FED Hangzhou, China 11526 2 38 1 2015-03-13
33 QianMo 浅墨(毛星云) Tencent Shenzhen, China 11515 9 37 1 2014-06-08
34 fouber 张云龙 巧子科技、皓鹿科技 China 11283 77 187 2 2010-12-25
35 yetone yetone China 10871 993 652 1 2011-11-19
36 miloyip Milo Yip Tencent Hong Kong, China 10771 32 32 0 2011-11-15
37 sofish 小鱼 Shanghai China 10487 19 49 0 2009-11-14
38 PKUFlyingPig Yinmin Zhong Peking University Beijing, China 10449 23 86 0 2020-02-04
39 wizardforcel 布客飞龙 @258ch @ApacheCN Beijing, China 10398 665 1630 18 2013-07-24
40 CoderMJLee M了个J Guangzhou, China 9850 0 16 0 2013-03-09
41 Jack-Cherish Jack Cui Northeastern University China 9827 29 23 0 2016-01-25
42 ustbhuangyi HuangYi zoom.us HeFei,China 9657 56 79 2 2013-09-01
43 jaywcjlove 小弟调调 ʕ•̫͡•ʔ-̫͡-ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʔ Suzhou, China 9502 134 268 7 2012-04-26
44 macrozheng macro Wuxi,China 9451 1 21 0 2015-11-18
45 wintercn Shaofei Cheng China 9261 30 59 3 2011-04-13
46 i5ting 狼叔 ex:bytedance, alibaba china beijing 9192 1097 969 6 2012-12-24
47 dyc87112 程序猿DD Shanghai, China 9072 39 77 1 2013-01-26
48 MisterBooo 吴师兄学算法 Guangzhou, China 8868 11 92 0 2015-10-25
49 ityouknow 纯洁的微笑 Freedom and dreams beijing,china 8785 2 30 0 2013-07-10
50 Fndroid Fndroid China 8568 32 66 0 2015-12-01
51 skyzh Alex Chi Z Databricks 🧱 Bellevue, WA, USA ⇌ Shanghai, China 8534 787 251 11 2013-04-19
52 chokcoco Coco ShenZhen, China 8419 153 70 4 2014-08-26
53 bigtreetech BIGTREETECH Shenzhen BIQU Technology Co. ,Ltd. Shenzhen, China 8364 4 192 0 2018-04-30
54 mercyblitz Mercy Ma OpenSource Hangzhou, China 8076 82 98 1 2010-12-22
55 rengwuxian Kai Zhu Zhengzhou, China 7985 25 68 1 2013-05-17
56 Huxpro Xuan Huang (黄玄) [ByteDance, Meta, ...China] [NY, CA, ...China] 7898 124 134 4 2013-09-28
57 liuyubobobo Yubo Liu USA / China 7627 81 35 0 2012-07-28
58 amusi Amusi CVer Shanghai, China 7560 537 255 0 2016-09-26
59 afc163 afc163 https://afx-team.github.io Hangzhou, China 7377 462 293 7 2010-12-03
60 shengxinjing 花果山大圣 找工作中 China Anhui 7347 122 352 2 2012-06-29
61 singwhatiwanna singwhatiwanna DiDi Beijing, China 7339 17 27 2 2013-01-23
62 overtrue Chris An Tencent Inc. Shenzhen,China 7249 244 138 1 2012-02-25
63 oldratlee 李鼎 PDD @taobao @aliyun @alibaba Shanghai ⇌ Hangzhou Zhejiang, China 7187 609 62 6 2011-09-20
64 tangqiaoboy Tang Qiao Yuanfudao Beijing, China 7183 53 40 1 2011-04-16
65 hiyouga Yaowei Zheng Millennium Science School Beijing, China 6924 96 80 1 2015-12-11
66 xufei xufei Shanghai, China 6815 107 41 0 2012-11-05
67 EndlessCheng 灵茶山艾府 [0x3F] Hangzhou, China 6689 360 197 0 2014-03-27
68 yihong0618 yihong @apache China 6621 908 212 0 2015-11-23
69 liuhuanyong liuhuanyong China Beijing, China 6359 0 81 0 2016-09-30
70 tianyicui Tianyi Cui @deepseek-ai Beijing, China 6144 180 68 0 2009-02-09
71 guolindev Lin Guo Microsoft Suzhou, China 5928 1 17 1 2016-08-05
72 xuxueli 许雪里 大众点评 Shanghai, China 5928 2 13 0 2015-01-21
73 fenixsoft IcyFenix @Huawei China, Shenzhen ⇄ Zhuhai 5926 4 27 0 2013-10-29
74 qiwsir 老齐 老齐 Suzhou China 5842 26 310 0 2013-02-20
75 zdaxie Zhenda Xie DeepSeek AI Beijing, China 5824 24 16 1 2017-11-16
76 crossoverJie crossoverJie @apache Chongqing, China 5716 89 163 6 2015-11-06
77 vinceliuice Vince PingXiang / JiangXi / China 5695 0 85 1 2014-05-16
78 jinzhu Jinzhu HangZhou China 5591 9 113 1 2008-04-12
79 yanhaijing 颜海镜 https://github.com/jsmini Beijing,China 5517 391 105 6 2013-01-05
80 Yidadaa Yifei Zhang Home China 5419 72 66 0 2016-01-30
81 tshemsedinov Timur Shemsedinov Leader at Metarhia; Lecturer at KPI Earth, Europe, Ukraine, Kiev, Kyiv, USA, Spain, Italy, China 5387 199 237 7 2013-05-11
82 yegor256 Yegor Bugayenko @zerocracy China 5352 2 240 9 2010-12-16
83 jindongwang Jindong Wang @microsoft Beijing, China 5345 33 68 0 2013-12-11
84 nswbmw nswbmw China 5302 202 149 0 2013-04-28
85 HcySunYang Chunyang Huo Microsoft Beijing, China 5258 127 31 4 2015-09-06
86 alsotang alsotang ShenZhen, China 5233 86 222 3 2011-10-24
87 madeye Max Lv NVIDIA Shanghai, China 5225 30 132 0 2011-02-20
88 Dreamacro Dreamacro Amoy, China 5190 29 36 0 2014-09-01
89 hellokaton katon Shanghai, China 5187 94 88 4 2013-03-13
90 huangzworks 黄健宏 China 5180 0 53 2 2010-12-26
91 YunYouJun 云游君 @Tencent @element-plus Guangzhou, China 5160 59 258 9 2017-01-16
92 julycoding July Beijing, China 5142 12 7 0 2013-12-14
93 smallnest smallnest Baidu China 5132 42 340 1 2011-06-22
94 rfyiamcool fengyun.rui haha China / BeiJing 5112 475 331 9 2013-03-06
95 xpqiu Xipeng Qiu Fudan University Shanghai, China 4956 5 12 3 2014-01-15
96 wepe wepon Ant Group China Hangzhou 4936 50 28 0 2014-10-10
97 atian25 TZ | 天猪 @eggjs GuangZhou, China 4928 109 144 13 2010-03-22
98 oschina 开源中国 SZ China 4832 19 30 0 2012-03-15
99 666ghj BaiFu USTC, BUPT Shanghai, China 4808 4 12 0 2022-08-01
100 doodlewind Evan (Yifeng) Wang China ⇔ Singapore 4779 297 146 1 2014-04-16
101 pissang Yi Shen Shanghai, China 4750 28 117 0 2011-06-10
102 barretlee Barret李靖 Ant Group Hangzhou,China 4703 84 95 3 2012-11-01
103 hax HE Shi-Jun Shanghai, China 4698 42 205 4 2009-11-30
104 azl397985856 lucifer secret China 4678 74 154 1 2015-05-17
105 getActivity Android轮子哥 Guangzhou,China 4611 0 34 0 2017-05-11
106 leixiaohua1020 Lei Xiaohua Communication University of China China 4558 0 30 0 2013-06-04
107 Terry-Mao Terry.Mao bilibili China, ShangHai 4483 29 36 1 2012-04-10
108 hustcc hustcc CN HangZhou, China 4444 88 122 7 2014-06-11
109 chyyuu chyyuu Tsinghua Unviersity Beijing, China 4407 7 574 3 2012-08-01
110 answershuto 染陌同学 @Alibaba HangZhou, China 4397 72 35 11 2016-03-13
111 dead-horse Yiyu He Hangzhou, China 4389 92 139 23 2011-08-17
112 kesenhoo HuKai Tencent Inc. Shanghai , China 4337 36 22 1 2012-02-21
113 JeffLi1993 BySocket HangZhou, China 4329 112 98 1 2014-03-08
114 SukkaW Sukka @Manus-AI City of Science which may or may not in China 4319 368 418 9 2018-06-30
115 ventoy longpanda China 4203 2 23 0 2020-01-03
116 JessYanCoding JessYan Chengdu,China 4177 18 46 1 2015-11-08
117 xinntao Xintao Tencent Shenzhen, China 4175 28 85 2 2016-02-24
118 youkaichao youkaichao @vllm-project Beijing, China 4157 4786 113 3 2016-11-03
119 jmzeng1314 jimmy_zeng Lilly-China Shanghai-China 4152 85 68 1 2015-09-29
120 rootsongjc Jimmy Song @dynamia-ai Beijing, China 4151 14 81 11 2013-01-21
121 wenshao Shaojin Wen Alibaba Hangzhou, Zhejiang, China 4123 53 152 2 2011-11-02
122 xcatliu xcatliu @Tencent Shenzhen, China 4067 230 230 9 2013-09-13
123 bingoogolapple 王浩 @Meituan-Dianping Chengdu, China 3948 304 97 1 2014-09-28
124 ascoders 黄子毅 Bytedance Hangzhou, China 3922 55 96 6 2014-06-24
125 XadillaX Khaidi Chu ByteDance Hángzhōu, China 3909 609 302 11 2012-11-20
126 TideSec 重剑无锋 Tide China 3908 25 21 1 2019-01-01
127 jawil 微醺岁月 Alibaba Hangzhou, China 3887 120 28 0 2016-01-02
128 lexrus Lex Tang Shanghai, China 3860 762 43 1 2010-03-10
129 berwin 博文(玖五) Alibaba Inc. Hangzhou, China 3822 93 17 3 2013-03-01
130 yiminghe yiminghe coupang China, Shanghai 3821 97 91 10 2010-02-10
131 code4craft Yihua Huang ByteDance Shanghai, China 3784 197 125 1 2012-01-19
132 wangshub Wason Suzhou, China 3755 130 119 3 2016-08-09
133 casatwy Casa Taloyum Free Lance shanghai, china 3740 127 37 0 2011-08-26
134 ymcui Yiming Cui Beijing, China 3734 2 41 0 2015-12-01
135 candycat1992 Feng Lele Shanghai, China 3733 23 15 0 2013-11-11
136 xtaci xtaci Chengdu,China 3682 107 133 0 2012-09-14
137 codefollower codefollower Lealone Gui Lin, China 3671 0 11 1 2011-06-24
138 markzhai markzhai Shanghai China 3563 42 67 0 2011-10-06
139 brightmart brightmart https://www.CLUEbenchmarks.com hangzhou,china 3539 0 43 1 2016-05-29
140 Justineo GU Yiling @Kong Shanghai, China 3535 197 178 4 2012-05-10
141 matyhtf Tianfeng.Han 识沃科技 Shanghai, China 3530 9 5 1 2012-07-21
142 ZHO-ZHO-ZHO China 3509 0 89 1 2023-07-20
143 daliansky daliansky Dalian,China 3506 23 86 0 2016-04-19
144 binjie09 zknow Shanghai, China 3497 16 79 0 2016-04-10
145 shenweichen weichen project Hangzhou, Zhejiang, China 3478 11 26 1 2016-04-06
146 binarywang Binary Wang WxJava China 3475 3 39 1 2012-01-18
147 1c7 Cheng Zheng(郑诚) Guangzhou, China. 广州南沙 3462 227 355 0 2012-06-01
148 windiest Winds Former Cat Engineer Forever in your heart, China 3458 68 37 0 2015-01-29
149 felixonmars Felix Yan Arch Linux @archlinux Wuhan, China 3405 178 1773 26 2011-08-26
150 dongweiming Weiming Dong Beijing, China 3369 97 77 1 2011-06-10
151 zce Lei @wedn @micua Beijing, China 3358 86 221 0 2013-12-12
152 Mr-xn 东方有鱼名为咸 学习的本质是模仿,创造的精髓在洞察。 China 3356 30 256 0 2016-04-04
153 wu-sheng 吴晟 Wu Sheng @apache @tetrateio Beijing & HK (China), SF(US) 3350 65 145 14 2013-09-12
154 gsdios 高少东 ShangHai, China 3341 4 18 0 2015-01-06
155 digoal Digoal.zhou digoal德哥 Hangzhou@China 3315 176 208 0 2012-07-04
156 sentsim 贤心 Hangzhou, China 3308 14 4 0 2013-01-15
157 GcsSloop sloop MagicLab,Shanghai, China 3280 18 52 2 2014-11-17
158 chloerei Rei Shenzhen, China 3276 25 83 4 2009-01-28
159 lijigang lijigang Beijing, China 3261 10 30 0 2013-06-26
160 jackwener jakevin @apache Hangzhou, China 3242 277 59 5 2017-07-28
161 makerbase-mks makerbase Guangzhou Makerbase industry Co.,Ltd guangdong china 3234 2 92 0 2015-06-20
162 cuixiaorui 阿崔cxr China 3229 47 180 0 2015-04-22
163 FeeiCN Feei Alipay Hangzhou, China 3216 91 17 4 2012-04-04
164 chenzomi12 ZOMI China 3194 9 11 0 2014-01-09
165 manateelazycat Andy Stewart http://www.linakesi.com China 3174 5 166 1 2010-04-05
166 orangepi-xunlong Orange Pi Shenzhen Xunlong Software CO.,Limited shenzhen,guangdong,china 3158 0 46 1 2014-12-24
167 CHYbeta chybeta XMU China 3141 333 37 1 2016-04-24
168 GuangchuangYu Guangchuang Yu Southern Medical University Guangzhou, China 3139 184 139 4 2011-02-19
169 extreme-assistant CVMart Extreme Vision Limited Shenzhen,china 3134 55 47 0 2016-11-10
170 FrankFang Frank Fang Hangzhou, China 3133 132 609 0 2011-06-09
171 QiuChenly 秋城落叶 Google Secure Organization LLC. China 3130 2 20 0 2016-12-27
172 djyde Randy Randynamic Studio Guangzhou, China 3117 96 331 9 2011-07-14
173 airen Airen China 3101 338 36 0 2010-08-18
174 boy-hack boyhack China 3082 47 95 1 2016-04-27
175 gh0stkey EvilChen OverSpace & HACK THE WORLD China 3080 511 27 1 2016-12-19
176 kymjs 张涛 ShangHai, China 3056 152 37 0 2013-10-26
177 aceld 刘丹冰 China 3035 0 23 1 2014-06-03
178 lanxuezaipiao 敏敏Alexia ustc(University of Science and Technology of China) China 3027 11 52 0 2013-09-30
179 formulahendry Jun Han @Microsoft Shanghai, China 3026 31 134 3 2011-09-14
180 summerblue Summer 灵智天成 ShenZhen China 3024 90 110 4 2010-07-06
181 Perfare Perfare China 2998 0 7 0 2015-06-18
182 johnlui 吕文翰 idictation.cn Beijing, China 2995 9 36 5 2012-08-10
183 aui 糖饼 厦门-稿定科技 Xiamen, China 2983 17 75 1 2012-05-30
184 sl1673495 ssh ByteDance Shanghai, China 2972 72 87 1 2016-11-20
185 lilydjwg 依云 Beijing, China 2969 219 260 3 2010-10-15
186 AloneMonkey Alone_Monkey Alibaba Inc HangZhou, China 2880 75 42 0 2013-07-30
187 small-tou SmallTou china 2878 40 182 1 2011-07-06
188 Wscats enoyao @Tencent ShenZhen, China 2855 13 112 3 2016-02-15
189 woai3c Gordon Beijing, China 2801 33 74 0 2016-09-10
190 archibate 彭于斌 @zenustech @parallel101 @taichi-dev Shanghai, China 2777 25 182 0 2016-07-25
191 tencent-wechat WeChat Tencent China 2769 1 6 0 2016-03-14
192 tiye 题叶 Shanghai, China 2763 307 283 21 2010-10-22
193 bang590 bang Guangdong, China 2751 29 22 0 2010-07-12
194 ShiqiYu Shiqi Yu Southern University of Science and Technology Shenzhen, Guangdong Province, China 2750 6 15 1 2014-04-03
195 DjangoPeng Jingtian Peng Shanghai, China 2741 0 58 3 2016-01-28
196 chenjiandongx dongdong China 2709 76 76 4 2016-05-24
197 wendux duwen China Beijing 2684 1 35 1 2016-07-12
198 riusksk 泉哥 VulWar China 2677 1138 217 0 2012-12-10
199 kujian 前端开发博客 https://www.dkcnas.cn/ Guangzhou,China 2674 108 115 0 2012-12-16
200 judasn Judas.n GuangZhou,China 2669 3 13 0 2012-11-23
201 abel533 Liuzh China 2662 15 113 1 2012-05-29
202 xhzengAIB 曾宪华 Alibaba Inc. Guangzhou, China 2661 116 33 1 2012-07-13
203 crazycodeboy geekailab geekailab China 2656 1 72 0 2014-09-10
204 fengyuanchen Fengyuan Chen China 2649 42 29 0 2013-02-02
205 vczero vczero Hangzhou, China 2645 31 35 2 2013-12-08
206 WangXuan95 Dr.W.X Univ. of Sci. & Tech. of China (USTC) China 2608 112 39 0 2016-07-02
207 lotem 居戎氏 Beijing, China 2600 73 131 2 2009-11-10
208 xudafeng 达峰的夏天 @macacajs @nodejs @codefuse-ai @antgroup @weavefox Hangzhou, China 2592 94 199 23 2011-08-29
209 baoyongzhang 星一 @bytedance Beijing, China 2589 96 63 2 2013-06-07
210 geektutu Dai Jie Fudan University Shanghai,China 2568 40 15 1 2015-07-11
211 wuchong Jark Wu @alibaba Hangzhou China 2566 20 72 4 2013-09-04
212 madawei2699 Dawei Ma @i365dev China 2564 467 147 0 2012-09-28
213 xiaoweiChen xiaowei China, Zhejiang, Hangzhou 2544 0 60 0 2012-11-09
214 ZHENFENG13 十三 HangZhou, China 2541 12 47 0 2015-02-10
215 timqian Tim Qian Home ChongQing, China 2538 230 210 5 2013-09-22
216 maotoumao 猫头猫 Microsoft Beijing, China 2537 11 59 0 2017-09-05
217 Skykai521 SkyKai Shanghai, China 2535 194 31 0 2014-08-09
218 soulteary Su Yang Beijing, China 2526 54 442 7 2012-03-04
219 wenzhixin 文翼 Scutech Corporation @scutech Guangzhou, China 2521 49 96 0 2012-08-08
220 tangly1024 tangly1024 Liberal professions Fujian,China 2503 4 40 0 2015-11-19
221 fool2fish Zhouxuan Yang Alipay Hangzhou, China 2497 8 15 2 2010-07-22
222 polaris1119 polarisxu studygolang Beijing, China 2491 29 138 1 2011-07-07
223 lizongying 李宗英 China 2483 1 118 0 2016-01-25
224 livoras Livoras Dai Guangzhou, Guangdong, China 2467 59 150 1 2014-01-18
225 canyie 残页 China 2444 4 38 1 2017-08-30
226 guofei9987 郭飞 Alibaba China 2437 14 67 2 2016-06-14
227 jingyaogong jingyaogong NJU China 2431 0 14 0 2020-03-17
228 ProbiusOfficial 探姬 China 2430 71 104 4 2018-07-27
229 LyricZhao Chenggang Zhao DeepSeek AI Hangzhou, China 2419 396 80 2 2018-01-10
230 shibing624 Ming Xu (徐明) @tencent Beijing, China 2409 49 93 1 2014-12-20
231 yanglbme Libin YANG @TheAlgorithms @Doocs Shenzhen, China 2387 2 30 2 2016-08-13
232 gias-uddin-swe Gias Uddin https://gias-uddin.web.app/ Kunming, Yunnan, China 2375 4 235 1 2020-12-05
233 huiyadanli 辉鸭蛋 Hangzhou,China 2374 35 44 1 2015-11-10
234 Lucifier129 工业聚 shanghai, china 2373 64 153 0 2014-02-10
235 armink 朱天龙 (Armink) @RT-Thread Shanghai, China 2372 18 44 5 2012-05-13
236 Richasy Richasy Microsoft, Windows AI + Inbox Apps Suzhou, China 2369 17 106 0 2017-04-18
237 android-cjj 陈继军 guangzhou,China 2369 73 66 1 2014-06-20
238 HenJigg 痕迹 China 2331 41 90 0 2018-08-20
239 DHDAXCW 骷髅头 China 2323 2 51 0 2020-11-20
240 davies Davies Liu @juicedata Hangzhou, China 2321 280 43 0 2008-12-17
241 jiangyy Yanyan Jiang Nanjing University Nanjing, China 2320 2 23 0 2011-05-13
242 xiaolincoder 小林coding ShenZhen, China 2285 0 10 0 2016-11-14
243 lexburner daofeng alibaba.inc Hangzhou, China 2278 45 61 0 2015-03-15
244 SpikeKing C. L. Wang Alibaba China 2278 6 161 0 2014-12-22
245 OpenGithubs OpenGithubs China 2278 14 60 0 2022-10-19
246 freestylefly 苍何 Keep climbing WuHan,China 2273 23 87 2 2018-10-08
247 xiaoyaocz China 2266 14 18 0 2016-01-05
248 nilaoda nilaoda China 2260 39 91 0 2016-08-01
249 zzz40500 轻微 Shanghai China 2249 91 47 0 2013-09-04
250 mmin18 Tu Yimin Shanghai, China 2212 3 9 0 2011-04-24
251 JsAaron 艾伦 Aaron Venture company ChangSha,China 2204 45 124 1 2013-08-07
252 forezp 方志朋 ShenZhen,China 2168 56 82 1 2015-03-08
253 geffzhang geffzhang ai4c.cn Shenzhen,China 2167 455 829 0 2010-10-14
254 MaxwellGengYF Maxwell Geng Tencent ShangHai, China 2164 20 65 0 2017-10-30
255 leizongmin LEI Zongmin leizm.com Canton, China 2149 163 235 0 2011-06-10
256 DefTruth DefTruth @xlite-dev, @vipshop Guangzhou, China 2145 144 621 2 2017-09-14
257 88250 D b3log.org Kunming, China 2108 252 67 1 2011-06-24
258 ouyangzhiping Zhiping Yang beijing,china 2107 15 10 0 2010-10-28
259 AabyssZG 曾哥 Aabyss Team China 2096 179 57 3 2019-08-28
260 Yixiaohan 易枭寒 China,Beijing 2089 64 20 0 2012-03-06
261 layumi Zhedong Zheng University of Macau Macau, China 2086 602 233 0 2014-08-08
262 dunwu 钝悟 China, Nanjing 2084 40 43 0 2016-05-31
263 firmianay 一蓑烟雨 Xidian University China 2083 762 24 3 2015-10-23
264 kevwan Kevin Wan go-zero.dev Hong Kong, China 2079 24 117 0 2012-07-03
265 libdriver LibDriver China 2074 1 188 0 2018-12-18
266 sunzsh 小山 Beijing, China 2069 3 38 0 2014-01-01
267 Vanessa219 V b3log.org Kunming, China 2053 73 22 5 2011-08-10
268 li-jia-nan lijianan 家里蹲有限公司 Hangzhou, China 2039 248 180 3 2019-04-03
269 island205 Zhi Cun @bytedance Shanghai China 2038 281 77 5 2011-02-10
270 karminski 张旭红 (karminski-牙医) Beijing, China 2034 241 140 3 2012-03-23
271 chaoslawful Wang, Xiaozhe Linkdoc, Inc. Beijing, China 2020 11 56 2 2009-02-21
272 Menci Menci Microsoft Suzhou, China 2019 40 182 11 2015-03-06
273 JimmyLv JimmyLv_吕立青 EvergreenAI Chengdu, China 2018 317 292 0 2013-07-12
274 ideawu 吴祖洋 Beijing, China 2017 0 51 0 2013-01-07
275 limboy Limboy Hangzhou, China 2008 62 84 0 2008-11-22
276 L1aoXingyu xyliao Beijing, China 2003 338 183 2 2016-05-08
277 ljpzzz 刘建平(Pinard Liu) Guangzhou, China 1990 1 3 0 2015-08-24
278 bestswifter Kt Zhang ByteDance Beijing,China 1990 31 51 0 2014-08-08
279 iamkun @ElemeFE Shanghai, China 1987 11 16 2 2016-03-06
280 ZhangHanDong Alex Beijing, China 1979 186 306 0 2008-10-07
281 hluwa 葫芦娃 China, Swatow 1970 116 22 0 2016-05-01
282 yutiansut Vincent yu Hangzhou, China 1966 176 1806 3 2015-03-18
283 songquanpeng JustSong South China University of Technology Shanghai, China 1963 232 116 0 2018-06-06
284 terrymanu Liang Zhang @apache @SphereEx Beijing China 1961 21 8 4 2013-09-23
285 hyper0x HyL Freelancer Beijing, China 1959 10 54 2 2010-06-27
286 ashawkey kiui NVIDIA Beijing, China 1950 236 114 0 2017-02-18
287 Zheaoli Nadeshiko Manju @apache Beijing, China 1944 337 277 12 2014-03-25
288 JackyAndroid Jacky Shenzhen China 1936 92 16 0 2016-03-12
289 Jannchie Jianqi Pan Preferred Networks Inc. Japan, Tokyo ⇄ China, Shanghai 1929 130 274 9 2017-06-28
290 monkeyWie Levi Shenzhen, China 1929 20 112 2 2015-07-03
291 lin-xin 林鑫 Dongguan, China 1921 20 19 1 2015-07-25
292 eacdy 程序员大目 Bytedance Hangzhou, China 1921 44 35 0 2014-10-06
293 feifeibear Jiarui Fang(方佳瑞) ByteDance Shanghai, China 1915 86 160 0 2013-10-17
294 bigwhite Tony Bai reachauto P.R. China 1908 128 85 0 2010-09-28
295 icarusion Aresn Liang BeiJing, China 1898 23 82 3 2013-09-03
296 zangqilong198812 Yegucheng @RethinkingStudio China 1896 67 68 1 2014-09-18
297 Molunerfinn PiEgg China 1894 55 101 1 2015-05-27
298 MartinRGB MartinRGB Indie Beijing,China 1889 756 262 0 2014-03-23
299 brickspert 砖家 Alipay Hangzhou, China 1887 78 38 2 2015-05-20
300 popomore Haoliang Gao @SeeleAI Hangzhou China 1882 321 292 9 2010-08-11
301 Nealyang Nealyang Alibaba HangZhou, China 1879 61 46 0 2014-10-20
302 zer0yu z3r0yu Singapore / China 1875 4572 85 0 2016-01-05
303 tobegit3hub tobe China 1874 19 158 0 2012-11-03
304 ikew0ng ike_w0ng China 1871 30 6 0 2011-08-30
305 JsonChao JsonChao Alibaba, Inc. Shenzhen,China 1870 35 135 0 2016-02-25
306 chenjiahan Jiahan Chen ByteDance Hangzhou, China 1863 569 233 7 2014-04-09
307 jayli lijing00333 Fliggy Beijing China 1844 86 60 1 2010-01-23
308 xiaojue xiaojue Sina inc Beijing China 1837 124 111 0 2010-05-28
309 CoderJackyHuang JackyHuang http://blog.csdn.net/woaifen3344 Shen Zhen, China 1830 19 131 0 2014-01-07
310 Aufree Aufree Freelancer ShenZhen, China 1826 8 26 3 2013-08-26
311 owenliang owenliang www.baidu.com china 1825 0 243 0 2014-06-05
312 shuhuai007 Jie Zhou Xian, Shaanxi, China 1820 20 63 0 2012-05-12
313 L-M-Sherlock Jarrett Ye @maimemo Qingyuan, Guangdong, China 1812 70 119 1 2017-10-06
314 beupgo 舒克·贝塔 bytedance China 1805 48 401 1 2012-08-07
315 yanyiwu Yanyi Wu Beijing,China 1804 17 94 2 2012-08-16
316 Nightonke 黄伟平 Shenzhen, China 1802 56 59 0 2014-04-23
317 doyoe 杜瑶 Qunar Beijing, China 1792 69 12 1 2011-11-20
318 piglei piglei Tencent ShenZhen, China 1789 145 76 0 2011-04-15
319 ksky521 三水清 Beijing China 1787 81 148 0 2011-09-23
320 andeya Andeya @ByteDance Shenzhen, China 1783 12 446 8 2014-12-13
321 qiurunze123 Geek.Q sunshine hangzhou china 1773 4 13 0 2016-10-13
322 KindXiaoming Ziming Liu Tsinghua University Beijing, China 1765 9 50 0 2016-11-18
323 inferjay 脉脉不得语 China 1759 1232 103 6 2012-03-09
324 lecepin 乐平 @alibaba Hangzhou China 1757 29 128 11 2015-02-17
325 ctiao ctiao bilibili Shanghai, China 1747 59 56 1 2013-01-31
326 nanchen2251 LiuShilin ByteDance, Inc. Chengdu,China 1745 38 90 0 2015-11-12
327 JeffreySu Jeffrey Su Senparc Suzhou, China 1727 13 110 1 2012-09-05
328 frostming Frost Ming Shenzhen, China 1723 42 157 2 2015-12-17
329 su37josephxia 全栈然叔 China 1715 14 94 0 2014-11-10
330 Lucifer1993 Matrix China 1714 48 47 0 2015-04-03
331 leeluolee ZhengHaibo Netease china 1709 48 71 2 2011-04-15
