Denní zprávy
Analýzy
Strategie
| Datum | Název |
|---|---|
| 16.10.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2026 ENG |
| 14.10.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2026 |
| 15.07.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 3Q/2026 ENG |
| 15.07.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 3Q/2026 |
| 15.04.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 2Q/2026 ENG |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| CSG NV NPV | 257,000 CZK | +5,37 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.902,000 CZK | +0,90 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.858,000 CZK | +0,88 % |
| KARO LEATHER A.S. | 138,000 CZK | +0,73 % |
| KOMERCNI BANKA | 1.012,000 CZK | +0,70 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 5,400 CZK | -3,23 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 626,000 CZK | -1,57 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 494,500 CZK | -0,70 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 391,000 CZK | -0,64 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 185,900 CZK | -0,38 % |
Produkty dle měny (4892)