Wetterstationen
Algerien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Algier | heiter | 20,3 °C |
| Annaba | heiter | 18,0 °C |
| Batna | heiter | 10,0 °C |
| Bejaia | wolkenlos | 17,0 °C |
| Chlef | heiter | 16,0 °C |
| Constantine | wolkenlos | 10,0 °C |
| Oran | heiter | 18,0 °C |
| Setif | heiter | 10,0 °C |
| Skikda | heiter | 16,8 °C |
Angola
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Luanda | wolkig | 26,0 °C |
Äthiopien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Addis Abeba | wolkig | 11,0 °C |
| Bahir Dar | Regen | 16,3 °C |
| Dire Dawa | heiter | 16,4 °C |
| Harar Meda | heiter | 13,0 °C |
Benin
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Cotonou | heiter | 28,0 °C |
| Natitingou | wolkig | 21,5 °C |
| Parakou | wolkig | 25,5 °C |
Botsuana
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Francistown | wolkenlos | 20,0 °C |
| Kasane | wolkenlos | 31,0 °C |
| Maun | wolkenlos | 32,0 °C |
| Tsabong | heiter | 22,9 °C |
Burkina Faso
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bobo Dioulasso | wolkenlos | 25,0 °C |
| Ouagadougou | wolkenlos | 30,0 °C |
| Ouahigouya | wolkig | 27,4 °C |
Dschibuti
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Dschibuti | heiter | 25,1 °C |
Elfenbeinküste
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abidjan | heiter | 27,0 °C |
| San Pedro | wolkig | 26,0 °C |
| Yamoussoukro | wolkenlos | 25,0 °C |
Eswatini
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Manzini | wolkenlos | 30,0 °C |
Gabon
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Libreville | leichter Regen | 26,0 °C |
| Makokou | wolkig | 22,0 °C |
| Port-Gentil | heiter | 26,0 °C |
Gambia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Banjul | wolkenlos | 25,0 °C |
| Basse | ||
| Kerewan |
Kamerun
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Douala | wolkig | 26,0 °C |
| Ngaoundere | wolkenlos | 28,0 °C |
Kap Verde
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Mindelo | heiter | 25,8 °C |
| Praia | heiter | 26,0 °C |
| Sal | wolkig | 26,0 °C |
Kenia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Kisumu | wolkig | 18,0 °C |
| Mombasa | heiter | 25,0 °C |
| Nairobi | wolkig | 16,0 °C |
Kongo (Republik)
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Brazzaville | heiter | 26,0 °C |
| Impfondo | ||
| Pointe-Noire | heiter | 26,0 °C |
Libyen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Misrata | heiter | 22,9 °C |
| Sebha | wolkenlos | 18,6 °C |
| Tripolis | heiter | 22,6 °C |
Madagaskar
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Antananarivo | wolkig | 19,0 °C |
| Antsiranana | wolkig | 23,5 °C |
| Toamasina | heiter | 21,0 °C |
Mali
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bamako | wolkenlos | 23,0 °C |
| Mopti | wolkenlos | 32,0 °C |
| Sikasso | wolkig | 26,5 °C |
Marokko
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Agadir | wolkenlos | 16,0 °C |
| Casablanca | wolkig | 20,0 °C |
| Essaouira | heiter | 15,0 °C |
| Fes | wolkig | 15,0 °C |
| Marrakesch | heiter | 16,0 °C |
| Rabat | wolkig | 15,0 °C |
| Tanger | Regen | 17,0 °C |
Mauretanien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Atar | wolkenlos | 33,0 °C |
| Nouadhibou | wolkenlos | 22,0 °C |
| Nouakchott | heiter | 25,4 °C |
Mauritius
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Vacoas-Phoenix | heiter | 19,8 °C |
Namibia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bitterwasser | ||
| Rundu | wolkig | 24,9 °C |
| Walvis Bay | wolkenlos | 19,0 °C |
| Windhoek | wolkig | 21,9 °C |
Niger
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Maradi | wolkenlos | 28,0 °C |
| Niamey | wolkenlos | 26,0 °C |
| Zinder | wolkenlos | 28,0 °C |
Nigeria
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abuja | wolkenlos | 27,0 °C |
| Kaduna | wolkig | 21,7 °C |
| Lagos | heiter | 25,0 °C |
Senegal
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Dakar | wolkenlos | 27,0 °C |
| Kaolack | wolkenlos | 27,0 °C |
| Ziguinchor | wolkenlos | 25,0 °C |
Seychellen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Victoria | wolkig | 26,0 °C |
Simbabwe
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bulawayo | wolkenlos | 18,1 °C |
| Gweru | heiter | 17,9 °C |
| Harare | heiter | 18,0 °C |
Südafrika
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Durban | Regen | 20,4 °C |
| Johannesburg | heiter | 18,4 °C |
| Kapstadt | wolkenlos | 17,0 °C |
| Nelspruit | wolkig | 19,9 °C |
| Pietermaritzburg | stark bewölkt | 16,8 °C |
| Port Elizabeth | wolkenlos | 17,0 °C |
| Rustenburg | heiter | 21,8 °C |
Sudan
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abu Hamed | heiter | 21,7 °C |
| Kassala | heiter | 26,3 °C |
Tansania
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Daressalam | heiter | 26,0 °C |
| Flughafen Kilimandscharo | wolkig | 20,0 °C |
| Sansibar | heiter | 26,0 °C |
Togo
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Atakpame | wolkig | 23,9 °C |
| Lome | heiter | 26,0 °C |
| Sokode | wolkenlos | 24,0 °C |
Tschad
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abeche | wolkenlos | 35,0 °C |
| Moundou | wolkenlos | 36,0 °C |
| Ndjamena | wolkenlos | 21,0 °C |
Tunesien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Djerba | wolkenlos | 22,0 °C |
| Kairouan | heiter | 19,0 °C |
| Monastir | wolkenlos | 19,0 °C |
| Nabeul | heiter | 17,6 °C |
| Sfax | heiter | 19,0 °C |
| Sidi Bouzid | wolkenlos | 14,7 °C |
| Tunis | heiter | 17,0 °C |
Uganda
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Kampala | Regen | 19,0 °C |
Zentralafrikanische Republik
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bangui | wolkenlos | 24,0 °C |
| Berberati |