Heute viel Sonne, aber frisch
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | wolkig | −3,1 °C |
| Alpbach | wolkig | −2,3 °C |
| Brenner | wolkig | −4,7 °C |
| Brunnenkogel | wolkig | −8,9 °C |
| Ehrwald | wolkig | −0,6 °C |
| Galtür | wolkig | −5,7 °C |
| Galzig | wolkig | −7,8 °C |
| Hahnenkamm | wolkig | −7,1 °C |
| Haiming | wolkig | 0,0 °C |
| Hintertux/Zillertal | wolkig | −7,8 °C |
| Hochfilzen | wolkig | −4,1 °C |
| Holzgau | wolkig | −2,2 °C |
| Imst | wolkig | 1,3 °C |
| Innsbruck | wolkig | 1,9 °C |
| Innsbruck Universität | wolkig | 1,7 °C |
| Ischgl/Idalpe | wolkig | −4,0 °C |
| Jenbach | wolkig | 0,2 °C |
| Kals | wolkig | −5,0 °C |
| Kirchdorf | wolkig | −1,9 °C |
| Kitzbühel | wolkig | −3,3 °C |
| Kössen | wolkig | −2,0 °C |
| Kufstein | wolkig | −1,9 °C |
| Landeck | wolkig | 0,8 °C |
| Lienz | wolkig | −3,3 °C |
| Mayrhofen | wolkig | −2,1 °C |
| Nauders | wolkig | −3,0 °C |
| Neustift | wolkig | −1,9 °C |
| Obergurgl | wolkig | −7,6 °C |
| Patscherkofel | wolkig | −7,8 °C |
| Pitztaler Gletscher | wolkig | |
| Prutz | wolkig | −1,7 °C |
| Reutte | wolkig | −2,9 °C |
| Rinn | wolkig | −0,7 °C |
| Schmirn | wolkig | −8,8 °C |
| Seefeld | wolkig | −1,8 °C |
| Sillian | wolkig | −4,9 °C |
| Söll | wolkig | −3,3 °C |
| St. Anton | wolkig | −1,5 °C |
| St. Jakob | wolkig | −6,6 °C |
| St. Leonhard/Pitztal | wolkig | −5,5 °C |
| Steinach am Brenner | wolkig | −2,3 °C |
| Tannheim | wolkig | −5,7 °C |
| Umhausen | wolkig | −3,9 °C |
| Valluga | wolkig | −6,2 °C |
| Virgen | wolkig | −3,9 °C |
Publiziert am